Particulars | Details |
---|
League | Indian Premier League |
Royal Challengers Bangalore Founded | 2008 |
Team | Royal Challengers Bangalore |
Nick Name | RCB |
Captain | Faf du Plessis |
Wicket Keeper | Finn Allen, Anuj Rawat, Dinesh Karthik |
Owner | United Spirits Limited |
Chairman | Prathmesh Mishra |
Vice President and Head | Rajesh Menon |
Team Manager | Soumyadeep Pyne |
Head Business Partnerships | Nikhil Sosale |
Head Coach | Sanjay Bangar |
Director of Cricket Operations | Mike Hesson |
Batting and Spin Bowling Coach | Sridharan Sriram |
Bowling Coach | Adam Griffith |
Strength and Conditioning Coach | Basu Shanker |
Team Physio | Evan Speechly |
Head of Scouting and Fielding Coach | Malolan Rangarajan |
Sports Massage Therapist | Navnita Gautam |
Head of Content and Digital | Ajith Ramamurthy |
Team Doctor | Dr. Harini Priyadarshini |
Wellness Expert | Dr. Sanjana Kiran |
Masseur and Caretaker | Ramesh Mane |
Masseur | Mangesh |
Assistant Physio | Sabyasachi Sahoo |
Team Analyst | Freddie Wilde |
Royal Challengers Bangalore Home Ground | M. Chinnaswamy Stadium |
Royal Challengers Bangalore Official Website | https://www.royalchallengers.com |
IPL Winning | 0 |
City | Bangalore, Karnataka |
Color | Red |
Royal Challengers Bangalore Players List 2023
S.No. | RCB Players Name 2023 | Role | Country | Price |
---|
1 | Rajat Patidar | Batsman | India | 20.00 L |
2 | Suyash S Prabhudessai | Batsman | India | 30.00 L |
3 | Faf du Plessis | Batsman | South Africa | 7.00 Cr |
4 | Virat Kohli | Batsman | India | 15.00 Cr |
5 | Finn Allen | Wicket Keeper | New Zealand | 80.00 L |
6 | Anuj Rawat | Wicket Keeper | India | 3.40 Cr |
7 | Dinesh Karthik | Wicket Keeper | India | 5.50 Cr |
8 | Glenn Maxwell | All – Rounder | Australia | 11.00 Cr |
9 | David Willey | All – Rounder | England | 2.00 Cr |
10 | Mahipal Lomror | All – Rounder | India | 95.00 L |
11 | Shahbaz Ahmad | All – Rounder | India | 2.40 Cr |
12 | Wanindu Hasaranga | All – Rounder | Sri Lanka | 10.75 Cr |
13 | Manoj Bhandage | All – Rounder | India | 20.00 L |
14 | Will Jacks | All – Rounder | England | 3.20 Cr |
15 | Sonu Yadav | All – Rounder | India | 20.00 L |
16 | Mohammed Siraj | Bowler | India | 7.00 Cr |
17 | Karn Sharma | Bowler | India | 50.00 L |
18 | Siddarth Kaul | Bowler | India | 75.00 L |
19 | Josh Hazlewood | Bowler | Australia | 7.75 Cr |
20 | Harshal Patel | Bowler | India | 10.75 Cr |
21 | Akash Deep | Bowler | India | 20.00 L |
22 | Reece Topley | Bowler | England | 1.90 Cr |
23 | Rajan Kumar | Bowler | India | 70.00 L |
24 | Avinash Singh | Bowler | India | 60.00 L |
25 | Himanshu Sharma | Bowler | India | 20.00 L |
Royal Challengers Bangalore Players List 2023
Royal Challengers Bangalore All Matches 2023 Schedule IPL
S. No. | Date | Day | RCB All Matches 2023 Schedule | Venue | Time |
---|
1. | | | | | |
2. | | | | | |
3. | | | | | |
4. | | | | | |
5. | | | | | |
6. | | | | | |
7. | | | | | |
8. | | | | | |
9. | | | | | |
10. | | | | | |
11. | | | | | |
12. | | | | | |
13. | | | | | |
14. | | | | | |
Royal Challengers Bangalore Matches 2023 Schedule
Royal Challengers Bangalore in IPL Points Table 2008 – 2022
Year | Match | Win | Loss | No Result/Draw | Position |
---|
2008 | 14 | 07 | 10 | 00 | 7 |
2009 | 14 | 08 | 06 | 00 | 3 |
2010 | 14 | 07 | 07 | 00 | 4 |
2011 | 14 | 09 | 04 | 01 | 2 |
2012 | 16 | 08 | 07 | 01 | 5 |
2013 | 16 | 09 | 07 | 00 | 5 |
2014 | 14 | 05 | 09 | 00 | 7 |
2015 | 14 | 07 | 05 | 02 | 3 |
2016 | 14 | 08 | 06 | 00 | 2 |
2017 | 14 | 03 | 10 | 01 | 8 |
2018 | 14 | 06 | 08 | 00 | 6 |
2019 | 14 | 05 | 08 | 01 | 7 |
2020 | 14 | 07 | 07 | 01 | 4 |
2021 | 14 | 09 | 05 | 00 | 4 |
2022 | 14 | 08 | 06 | 00 | 4 |
IPL Other Teams
Join our Social Community
Feedback/Suggestion- Hope you all find it useful, please give your valuable feedback & let us know if there is an error. Thanks in Advance
Related