Particulars | Details |
---|
League | Indian Premier League |
Founded | 2008 |
Team | Punjab Kings |
Nick Name | KXIP (2008-2020) PBKS (2021-Present) |
Captain | Mayank Agarwal |
Wicket Keeper | Prabhsimran Singh, Jitesh Sharma, Jonny Bairstow |
Owner | Dabur, Wadia Group, PZNZ Media, Apeejay Surrendra Group |
CEO | Satish Menon |
Team Manager | Avinash Vaidya |
Director of Cricket Operation and Head Coach | Anil Kumble |
Assistant Coach | Andy Flower |
Bowling Coach | Damien Wright |
Fielding Coach | Jonty Rodes |
Assistant Fielding Coach | Prabhakar Bairgond |
Strength and Conditioning Coach | Adrian Le Roux |
General Manager Cricket Operations | Avinash Vaidya |
Team Analyst | Ashish Tuli |
Cricket Consultant | Sankar Raj Gopal |
Team Doctor and Chief Covid Consultant | Dr. Srinand Srinivas |
Assistant Physiotherapist | Shravan Kumbagowdana |
Mental Condition Coach | Dr. Swaroop Anant Savanur |
Masseur | Naresh Kumar |
Physio | Andrew Leipus |
Home Ground | PCA Stadium, Mohali |
Official Website | https://www.punjabkingsipl.in |
IPL Winning | 00 |
City | Mohali, Punjab |
Color | Red |
Punjab Kings Players List
S. No. | PBKS Players Name | Role |
---|
1. | Mayank Agarwal | Batsman |
2. | Prerak Mankad | Batsman |
3. | Bhanuka Rajapaksa | Batsman |
4. | Shahrukh Khan | Batsman |
5. | Shikhar Dhawan | Batsman |
6. | Prabhsimran Singh | Wicket Keeper |
7. | Jitesh Sharma | Wicket Keeper |
8. | Jonny Bairstow | Wicket Keeper |
9. | Benny Howell | All – Rounder |
10. | Baltej Singh | All – Rounder |
11. | Ansh Patel | All – Rounder |
12. | Liam Livingstone | All – Rounder |
13. | Rishi Dhawan | All – Rounder |
14. | Atharva Taide | All – Rounder |
15. | Arshdeep Singh | Bowler |
16. | Writtick Chatterjee | Bowler |
17. | Odean Smith | Bowler |
18. | Sandeep Sharma | Bowler |
19. | Raj Bawa | Bowler |
20. | Nathan Ellis | Bowler |
21. | Vaibhav Arora | Bowler |
22. | Ishan Porel | Bowler |
23. | Harpreet Brar | Bowler |
24. | Rahul Chahar | Bowler |
25. | Kagiso Rabada | Bowler |
Punjab Kings Retained Players
S. No. | Retained Players | Retention Price (INR Rs.) |
---|
1. | Mayank Agarwal | 14 Crore |
2. | Arshardeep Singh | 04 Crore |
Punjab Kings in IPL Points Table
Year | Match | Win | Loss | No Result/Draw | Position |
---|
2008 | 15 | 10 | 05 | 00 | 3 |
2009 | 14 | 07 | 07 | 00 | 5 |
2010 | 14 | 03 | 10 | 01 | 8 |
2011 | 14 | 07 | 07 | 00 | 5 |
2012 | 16 | 08 | 08 | 00 | 6 |
2013 | 16 | 08 | 08 | 00 | 6 |
2014 | 17 | 12 | 05 | 00 | 2 |
2015 | 14 | 03 | 10 | 01 | 8 |
2016 | 14 | 04 | 10 | 00 | 8 |
2017 | 14 | 07 | 07 | 00 | 5 |
2018 | 14 | 06 | 08 | 00 | 7 |
2019 | 14 | 06 | 08 | 00 | 6 |
2020 | 14 | 06 | 08 | 00 | 6 |
2021 | 14 | 06 | 08 | 00 | 6 |
IPL Other Teams
Join our Social Community
Feedback/Suggestion- Hope you all find it useful, please give your valuable feedback & let us know if there is an error. Thanks in Advance
Related