अगर आप भी क्रिकेट के शौक़ीन है तो आपके मन में सवाल आता होगा की क्रिकेट के तीनों फॉर्मैट्स में टीम इंडिया कितने नंबर पर है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको टीम इंडिया की टी20 रैंकिग, वनडे रैंकिंग और टेस्ट रैंकिंग दिखा रहे है, जिसके बाद आपको पता चलेगा की आईसीसी रैंकिंग में इंडिया कितने स्थान पर है।
आईसीसी रैंकिंग में इंडिया कितने स्थान पर है
नीचे सबसे पहले आप टीम इंडिया की टी20 रैंकिंग देखे, उसके बाद वन डे रैंकिंग और फिर टेस्ट रैंकिंग टेबल-
आईसीसी टी20 रैंकिंग
स्थान | टीम | रेटिंग्स | पॉइंट्स |
---|---|---|---|
1. | इंडिया | 267 | 17636 |
2. | इंग्लैंड | 266 | 13029 |
3. | पाकिस्तान | 258 | 14168 |
4. | साउथ अफ्रीका | 256 | 10510 |
5. | न्यूजीलैंड | 252 | 12621 |
6. | ऑस्ट्रेलिया | 251 | 11784 |
7. | वेस्ट इंडीज | 236 | 12039 |
8. | श्रीलंका | 236 | 12485 |
9. | बांग्लादेश | 222 | 11328 |
10. | अफगानिस्तान | 217 | 6512 |
11. | ज़िम्बावे | 196 | 9597 |
12. | आयरलैंड | 190 | 10818 |
13. | यूऐई | 183 | 5298 |
14. | नामीबिया | 183 | 5846 |
15. | स्कॉटलैंड | 182 | 4373 |
16. | नेपाल | 180 | 5387 |
17. | नीदरलैंड | 177 | 5668 |
18. | ओमान | 157 | 4090 |
19. | पापुआ न्यू गुनिआ | 146 | 3495 |
20. | कनाडा | 137 | 3297 |
21. | होन्ग-कोंग | 128 | 2555 |
22. | जर्सी | 127 | 2924 |
23. | क़तर | 124 | 2227 |
24. | यूगांडा | 123 | 5648 |
25. | कुवैत | 120 | 2153 |
26. | यूनाइटेड स्टेट्स | 119 | 1908 |
27. | मलेसिया | 113 | 3830 |
28. | बेहरान | 106 | 3067 |
29. | केन्या | 106 | 3272 |
30. | सिंगापुर | 102 | 2857 |
31. | तंजानिया | 100 | 3598 |
32. | इटली | 96 | 1818 |
33. | सऊदी अरब | 95 | 1234 |
34. | जर्मनी | 88 | 2996 |
35. | बरमुडा | 88 | 1053 |
36. | स्पेन | 81 | 1705 |
37. | डेनमार्क | 72 | 1518 |
38. | ग्वेनेर्से | 70 | 1194 |
39. | आइल ऑफ़ मैन | 68 | 678 |
40. | बेल्जियम | 67 | 1349 |
41. | नाइज़ीरिआ | 67 | 1952 |
42. | केमन द्वीपसमूह | 66 | 529 |
43. | ऑस्ट्रिया | 65 | 1686 |
44. | वानुअतु | 59 | 645 |
45. | पुर्तगाल | 59 | 644 |
46. | रोमानिया | 57 | 1359 |
47. | बोत्सवाना | 55 | 992 |
48. | नॉर्वे | 53 | 897 |
49. | फ़िनलैंड | 52 | 891 |
50 | फ्रांस | 52 | 470 |
आईसीसी वन डे रैंकिंग
स्थान | टीम | रेटिंग्स | पॉइंट्स |
---|---|---|---|
1. | न्यूजीलैंड | 117 | 3045 |
2. | इंग्लैंड | 113 | 3400 |
3. | ऑस्ट्रेलिया | 112 | 3572 |
4. | इंडिया | 110 | 4515 |
5. | पाकिस्तान | 106 | 2649 |
6. | साउथ अफ्रीका | 100 | 2392 |
7. | बांग्लादेश | 95 | 3129 |
8. | श्रीलंका | 88 | 2976 |
9. | अफगानिस्तान | 71 | 1419 |
10. | वेस्ट इंडीज | 71 | 2902 |
11. | आयरलैंड | 53 | 1214 |
12. | स्कॉटलैंड | 47 | 1459 |
13. | ज़िम्बावे | 42 | 1098 |
14. | नामीबिया | 37 | 971 |
15. | नीदरलैंड | 32 | 673 |
16. | ओमान | 31 | 919 |
17. | यूऐई | 28 | 693 |
18. | यूनाइटेड स्टेट्स | 26 | 821 |
19. | नेपाल | 16 | 456 |
20. | पापुआ न्यू गुनिआ | 04 | 128 |
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग
स्थान | टीम | रेटिंग्स | पॉइंट्स |
---|---|---|---|
1. | ऑस्ट्रेलिया | 126 | 3668 |
2. | इंडिया | 115 | 3690 |
3. | इंग्लैंड | 107 | 5017 |
4. | साउथ अफ्रीका | 102 | 2952 |
5. | न्यूजीलैंड | 99 | 2965 |
6. | पाकिस्तान | 88 | 2638 |
7. | श्रीलंका | 88 | 2282 |
8. | वेस्ट इंडीज | 79 | 2198 |
9. | बांग्लादेश | 46 | 1161 |
10. | ज़िम्बावे | 25 | 148 |
अन्य जानकारी-
-
T20 रैंकिंग में नंबर वन कौन है?
आईसीसी की लेटेस्ट T20 रैंकिंग के हिसाब से इंडिया की टीम नंबर वन पर है, जिनके पॉइंट्स टेबल में 17636 पॉइंट्स है और 267 रेटिंग है-
1. इंडिया
2. इंग्लैंड
3. पाकिस्तान
4. साउथ अफ्रीका
5. न्यूजीलैंड
6. ऑस्ट्रेलिया
7. वेस्टइंडीज
8. श्रीलंका
9. बांग्लादेश
10. अफगानिस्तान -
टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन कौन हैं?
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर वन पर है, जिसके पॉइंट्स टेबल में 3668 पॉइंट्स है और 126 रेटिंग है-
1. ऑस्ट्रेलिया
2. इंडिया
3. इंग्लैंड
4. साउथ अफ्रीका
5. न्यूजीलैंड
6. पाकिस्तान
7. श्रीलंका
8. वेस्ट इंडीज
9. बांग्लादेश
10. ज़िम्बावे -
टेस्ट में भारत कितने नंबर पर हैं?
आईसीसी रैंकिंग में इंडिया कितने स्थान पर है- आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के हिसाब से भारत की टीम 2nd स्थान पर है, जिसके पॉइंट्स टेबल में 3690 पॉइंट्स है और 115 रेटिंग है।
हमारी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद्, आप हमारे साथ सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते है !
फेसबुक – Facebook | इंस्टाग्राम – Instagram | यूट्यूब – YouTube |
ट्विटर – Twitter | टेलीग्राम – Telegram | गूगल न्यूज़ |
Feedback/Suggestion- अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय भी हमे दे सकते है।